Última atualização em: 19/10/2025
Os processos também podem ser consultados pelo site do Tribunal de Contas do Estado (RN), clique no link abaixo para consultar:
| Número | Interessado | Assunto | Tipo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 000808/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022, 2023 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 002039/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 003533/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2020 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 004553/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 006302/2015 | PREF.MUN.SÃO MIGUEL DE GOSTOSO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 009762/2016 | PREF.MUN.SÃO MIGUEL DE GOSTOSO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO |
Lei Complementar nº 131/2009
Lei Complementar nº 12.527/2011